Господарсько-фінансова діяльність за 2025 рік
| Звіт про використання бюджетних коштів за 01.07.2025. – 15.09.2025 рр. | |
| Предмети,обладнання,інвентар: | 72590,00 |
| Щебінь, пісок | 17550,00 |
| Цемент | 5180,00 |
| Перетворювач частоти – вентиляційної системи харчоблоку | 19900,00 |
| Миючі засоби: порошок пральний, мило, папір | 26495,00 |
| Унітаз, гофра | 3465,00 |
| Медикаменти | 8535,70 |
| Продукти харчування: | 377292,14 |
| Послуги: | 21775,40 |
| Інтернет | 1200,00 |
| Супроводження програми “Чиж” | 6792,00 |
| Санепідемстанціz (Дератизація, дезинфекція) | 2093,40 |
| Послуги проф. пожеж безпеки | 4740,00 |
| Послуги спостереж. Тривожн.кнопки | 800,00 |
| Послуги програмного забезпечення Супік | 5400,00 |
| Заправка картріджів | 750,00 |
| Водопостачання та водовідведення | 53363,76 |
| Електроенергія та розподіл | 218945,7 |
| Природній газ | 20750,22 |
| Вивіз сміття | 4708,22 |
| Освітні послуги з підвищення кваліфікації | |
| Всього: | 777961,14 |
| Звіт про використання бюджетних коштів за 01.01.2025. – 31.03.2025 рр. | |
| Предмети,обладнання,інвентар: | 34519,00 |
| Канцтовари: папір ксероксний, олівці, ручки, файли | 3539,00 |
| Санітарно-гігієнічні засоби: туалетний папір, серветки, порошок дитячий | 22895,00 |
| Унітази дитячі 2 шт., гофри 2шт. | 8085,00 |
| Медикаменти: аптечка для надання першої медичної допомоги | 0,00 |
| Продукти харчування: | 453663,82 |
| Послуги: | 48302,08 |
| Інтернет | 1800,00 |
| Супроводження програми “Чиж” | 6792,00 |
| Санепідемстанціz (Дератизація, дезинфекція) | 3140,10 |
| Проведення санітарно-епідеміологічні досліди піску | 7075,58 |
| Проведення лабораторно-інструментальних замірів освітлення та температурного режиму | 2234,40 |
| Послуги проф. пожеж безпеки | 7110,00 |
| Послуги спостереж. Тривожн.кнопки | 1200,00 |
| Грошова оцінка будівлі | 8200,00 |
| Програмне забезпечення по харчуванню Супік | 5400,00 |
| Програмне забезпечення БухЕксперт | 2500,00 |
| Заправка картриджів | 2850,00 |
| Водопостачання та водовідведення | 13334,03 |
| Електроенергія та розподіл | 185964,65 |
| Природній газ | 276472,71 |
| Вивіз сміття | 7062,33 |
| Підвищення кваліфікації педагогічних працівників | 2600,00 |
| Всього: | 1021918,62 |
| Звіт про використання бюджетних коштів за 01.04.2025. – 30.06.2025 рр. | |
| Предмети,обладнання,інвентар: | 91855,70 |
| Дитячий умивальник | 2260,00 |
| Канцтовари | 4429,00 |
| Ролети тканинні | 23497,80 |
| Бруківка, поребрик | 61668,90 |
| Медикаменти: аптечка для надання першої медичної допомоги | |
| Продукти харчування: | 314865,01 |
| Послуги: | 33174,1 |
| Інтернет | 1800 |
| Супроводження програми “Чиж” | 13584 |
| Санепідемстанціz (Дератизація, дезинфекція) | 3140,1 |
| Послуги проф. пожеж безпеки | 7110 |
| Послуги спостереж. Тривожн.кнопки | 1200 |
| Доступ до ел.мережі електр. журналу | 3840 |
| Послуги адміністрування БухЕксперт зарплата | 2500 |
| Водопостачання та водовідведення | 42066,4 |
| Електроенергія та розподіл | 226082,22 |
| Природній газ | 134326,73 |
| Вивіз сміття | 7062,33 |
| Навчання з підготовки у сфері безпеки та цивільного захисту | 2700 |
| Всього: | 852132,49 |