Фінансово-господарська діяльність за 2024рік
Звіт про використання бюджетних коштів за 01.10.2024. – 31.12.2024 рр. | |
Предмети,обладнання,інвентар: | 392760,54 |
Дит постільна білизна,матраси, рушники | 69430,00 |
Металопрофіль, саморізи | 21160,00 |
Фарба інтер”єрна,грунтовка, барвники | 5189,00 |
Вогнегасники ВП-5 | 1990,00 |
Новорічні подарунки | 41140,00 |
Лампи LED | 4080,00 |
Ламінат,підложка,плінтуса | 61108,50 |
Електротовари: перемикач, автомати | 75824,04 |
Комплект інклюзивного обладнання | 18848,00 |
Госптовари: кастрюлі, умивальник дит.,проточний водонагрівач | 14191,00 |
Акустична система | 16800,00 |
Спортивно-ігровий комплекс | 63000,00 |
Продукти харчування: | 812033,20 |
Послуги: | 112695,44 |
Інтернет | 1800,00 |
Супроводження програми “Чиж” | 20376,00 |
Санепідемстанціz (Дератизація, дезинфекція) | 2093,40 |
Послуги проф. пожеж безпеки | 7110,00 |
Послуги спостереж. Тривожн.кнопки | 1200,00 |
Перезарядка вогнегасників | 6645,70 |
Послуги програмного забезпечення Супік | 4500,00 |
Послуги електро-технічне вимірювання | 4300,00 |
Програмне забезпечення Медок | 2352,00 |
Послуги заправки картриджа | 3520,00 |
Послуги автомобільн транспорту | 2125,34 |
Послуги електромонтажу генератора | 45473,00 |
Послуги косультаційні підприємницької діяльності | 11200,00 |
Водопостачання та водовідведення | 67490,43 |
Електроенергія та розподіл | 431167,17 |
Природній газ | 290150,46 |
Вивіз сміття, дизельне паливо | 19416,44 |
Освітні послуги з підвищення кваліфікації | 395,00 |
Всього: | 2126108,68 |
Звіт про використання бюджетних коштів за 01.07.2024. – 30.09.2024 рр. | |
Предмети,обладнання,інвентар: | 149350,90 |
Бойлер, шланг для змішувачів | 11220,00 |
Фарби | 3538,40 |
Ліжка дитячі | 82500,00 |
Канцтовари: папір А-4, папки картонні, файли | 5171,50 |
Миючі засоби: порошок пральний, мило, папір | 46921,00 |
Продукти харчування: | 524152,19 |
Послуги: | 227872,10 |
Інтернет | 1800,00 |
Супроводження програми “Чиж” | 10188,00 |
Санепідемстанціz (Дератизація, дезинфекція) | 3140,10 |
Послуги проф. пожеж безпеки | 7110,00 |
Послуги спостереж. Тривожн.кнопки | 1200,00 |
Поточний ремонт коридора ЗДО36 | 191834,00 |
Послуги програмного забезпечення Супік | 9000,00 |
Поточний ремонт електрообладнання | 3600,00 |
Водопостачання та водовідведення | 43373,63 |
Електроенергія та розподіл | 154270,76 |
Природній газ | 18247,74 |
Вивіз сміття | 4708,22 |
Освітні послуги з підвищення кваліфікації | 2640 |
Всього: | 1124615,54 |
Звіт про використання бюджетних коштів за 01.04.2024. – 30.06.2024 рр.
Предмети,обладнання,інвентар: | 43803,00 |
Ламінатор, плівка до ламінатора | 2750,00 |
Санітарно-гігієнічні засоби: туалетний папір, серветки, порошок | 31853,00 |
Ролета зовнфшня для пральні | 9200,00 |
Медикаменти: аптечка для надання першої медичної допомоги | 4000,00 |
Продукти харчування: | 563041,32 |
Послуги: | 25602,1 |
Інтернет | 1800 |
Супроводження програми “Чиж” | 6792 |
Санепідемстанціz (Дератизація, дезинфекція) | 3140,1 |
Послуги проф. пожеж безпеки | 7110 |
Послуги спостереж. Тривожн.кнопки | 1200 |
Поточний ремонт прінтера | 1960 |
Послуги адміністрування БухЕксперт зарплата | 3600 |
Водопостачання та водовідведення | 24814,1 |
Електроенергія та розподіл | 211138,53 |
Природній газ | 95852,62 |
Вивіз сміття | 6428,69 |
Звіт про використання бюджетних коштів за 01.01.2024. – 31.03.2024 рр. | |
Предмети,обладнання,інвентар: | 4140,00 |
Канцтовари: папір ксероксний, олівці, ручки, файли | 4140 |
Медикаменти: аптечка для надання першої медичної допомоги | 0,00 |
Продукти харчування: | 413625,30 |
Послуги: | 34402,22 |
Інтернет | 1800 |
Супроводження програми “Чиж” | 3396 |
Санепідемстанціz (Дератизація, дезинфекція) | 3077,7 |
Проведення санітарно-епідеміологічні досліди піску | 7074,14 |
Проведення лабораторно-інструментальних замірів | 2167,74 |
Послуги проф. пожеж безпеки | 7110 |
Послуги спостереж. Тривожн.кнопки | 1200 |
Заміна водяного лічильника | 4076,64 |
Програмне забезпечення по харчуванню Супік | 4500 |
Водопостачання та водовідведення | 18321,84 |
Електроенергія та розподіл | 149175,08 |
Природній газ | 264642,34 |
Вивіз сміття | 5625,06 |
Навчання з підготовки у сфері безпеки та цивільного захисту | 3940 |
Всього: | 893871,84 |